平成23年4月1日現在
| 振込手数料 | 当JA本支店あて(※ATM利用の場合を除く) | 無 料 | ||
| 他行あて | 電信扱い | 1万円未満 1件につき | 420円 | |
| 3万円未満 1件につき | 525円 | |||
| 3万円以上 1件につき | 735円 | |||
| 文書扱い | 1万円未満 1件につき | 315円 | ||
| 3万円未満 1件につき | 420円 | |||
| 3万円以上 1件につき | 630円 | |||
| 送金手数料 | 当JA本支店あて | 無 料 | ||
| 他行あて | 1件につき | 630円 | ||
| 代金取立 手数料 |
他行あて | 普 通 | 1件につき | 630円 |
| 至 急 | 1件につき | 840円 | ||
| 但し、630円を超える取立経費を要する場合は その実費をいただきます。 |
||||
| その他の 手数料 |
送金・振込の組戻料 | 1件につき | 630円 | |
| 取立手形組戻料 | 1通につき | 630円 | ||
| 不渡手形返却料 | 1通につき | 630円 | ||
| ATMを 利用した 振込手数料 |
JA系統あて | 1万円未満 1件につき | 100円 | |
| 3万円未満 1件につき | 100円 | |||
| 3万円以上 1件につき | 300円 | |||
| 他行あて | 1万円未満 1件につき | 300円 | ||
| 3万円未満 1件につき | 400円 | |||
| 3万円以上 1件につき | 600円 | |||
| 貯金残高証明書 | 1通につき | 210円 | ||
| 再発行手数料 | 証 書 | 汚 損 | 1通につき | 525円 |
| 紛 失 | 1通につき | 1,050円 | ||
| 通 帳 | 汚 損 | 1冊につき | 525円 | |
| 紛 失 | 1冊につき | 1,050円 | ||
| キャッシュカード | 汚 損 | 1枚につき | 525円 | |
| 紛 失 | 1枚につき | 1,050円 | ||
| その他発行カード | 汚 損 | 1枚につき | 525円 | |
| 紛 失 | 1枚につき | 1,050円 | ||
| 手形小切手 用紙 |
小切手帳 |
1冊につき | 630円 | |
| 約束手形 | 1冊につき | 420円 | ||
| マル専手形 | 1枚につき | 525円 | ||
| 自己宛小切手 | 無 料 | |||
| マル専口座開設手数料 | 1口座につき | 3,150円 | ||
| 貯金引落口座振替料 | 手落とし1件につき | 105円 | ||
| MT及びFDD交換等 1件につき | 52円 | |||
| 貸出金残高証明書 | 1通につき | 210円 |
| 融資証明書 | 1通につき | 210円 |
| その他証明書 | 1通につき | 210円 |
| 不動産担保調査料(但し、市町村制度資金・ 近代化資金・農林公庫資金は除く) |
一般資金 | 15,750円 |
| 住宅関連資金 | 無 料 | |
| 住宅ローン(資金)事務取扱手数料 | 基金協会保証 | 31,500円 |
| 協同住宅ローン保証 | 31,500円 | |
| 全国保証 | 52,500円 | |
| JA独自資金 | 31,500円 | |
| 既証貸の金利引下げ要求の場合 | 5,250円 | |
| ※繰上償還手数料 | 100万円未満 | 5,250円 |
| 1,000万円未満 | 21,000円 | |
| 1,000万円以上 | 31,500円 | |
| 商手担保(割引手形) | 多治見手形交換所扱 | 無 料 |
| その他の個別取立 | 630円 |
| 夜間金庫手数料 | 基本手数料月額 | 1,575円 | |
| 専用入金帳1冊 | 2,100円 | ||
| 共済証書再発行手数料 | 汚 損 | 1通につき | 525円 |
| 紛 失 | 1通につき | 1,050円 | |
| 保有個人データに関する利用目的の通知、 または開示の求めに応じる際の手数料 |
1件につき(ただし、実費が必要な場合には 別途お支払いただきます) |
315円 | |
同一金種間の新券両替、実質的に両替とみなされる入出金なども有料とさせていただきます。
| お持込み枚数、 またはお持ち帰り枚数 (紙幣、硬貨の合計)のうち、 いずれか多い枚数 |
高額通貨から 低額通貨への両替 |
低額通貨から 高額通貨への両替 同一金種間の両替 |
| 101枚〜500枚 501枚〜1,000枚 1,001枚〜2,000枚 2,001枚〜 |
210円 420円 630円 1,000枚毎に315円加算 |
315円 525円 735円 1,000枚毎に315円加算 |